Turecká riviéra – Avsallar
Lonicera Resort & Spa (First Minute 2025) *****
WWW
VIDEO
MAPA
NAPSALI
NÁM
From: i...c......a@seznam.cz [mailto:i..........a@seznam.cz]
Sent: Wednesday, August 4, 2021 10:40 AM
To: marted@marted.cz
Subject: poděkování
Ve dnech 21. - 31.7.2021 jsme prostřednictvím vaší cestovní kanceláře absolvovali pobytový zájezd v Turecku ve středisku Avsallar u Alanye, hotelu Lonicera Resort. Děkujeme vaší CK za bezchybný krásný pobyt u moře. Ocenili jsme rovněž přístup našeho delegáta Sevki Temize k naším potřebám a přímý odvoz naší rodiny z letiště v Antalyi do hotelu a rovněž na zpáteční cestě na letiště. Užili jsme si krásný pobyt s perfektními službami, velmi čisté klidné moře s písečnou pláží a přístupem i pro malé děti. Těšíme se v dalších letech na spolupráci s vaší CK.
Za zúčastněnou rodinu
Ing. I....Č.....
From: Andrea N. [mailto:a....n@seznam.cz]
Sent: Monday, August 22, 2022 9:57 AM
To: MARTED 1
Subject: Re: Pokyny k odletu Turecko 30/7-6/8 - RECENZE
Dobrý den,
ve dnech 30.7.-6.8.2022 jsme absolvovali naši dovolenou v Turecku, a to poprvé s Vaší cestovní kanceláří.
Musím konstatovat, že tohle byla dovolená snů. Nedá mi to, abych Vám jménem celé naší rodiny nenapsala pochvalný email.
Vše bylo "vyšperkované" do posledního detailu. Počínaje komunikací ohledně výběru zájezdu, sepsání smlouvy , komunikace v mezidobí ohledně zájezdu a v neposlední řadě samotná dovolená. Váš delegát v Turecku, Sevki Temiz, je opravdu delegát na pravém místě. Transfer z letiště do hotelu na jedničku s hvězdičkou, zařízení pokoje, komunikace s recepcí, schůzky a další komunikace ohledně výletů a v neposlední řadě i transfer na letiště a odlet zpět domů (byl s námi i na letišti, dokud nás neodbavili).
Velice Vám děkujeme za Vaše služby a i když do letošního roku jste pro naši rodinu a jak jsme se přesvědčili, tak i pro mnoho jiných, jste pro nás byli neznámou cestovní kanceláří, tak Vás všude doporučujeme.
Ještě jednou Vám děkuji za bezproblémovou dovolenou, za Vašeho špičkového delegáta a za Váš přístup. Do budoucna přejeme mnoho spokojených klientů a věřím, že ani pro nás to nebyla poslední dovolená s Vaší cestovní kanceláří.
Krásný zbytek léta
A..... V........á
(oficiální kategorie ****)
„Ultra All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 nebo 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel Lonicera Resort & Spa otevřený v roce 2017 (od roku 2019 se stravováním Ultra All inclusive) se nachází ve známém středisku Alanya – Avsallar v zálivu Fugla, jenž je známé jako jedno z nejhezčích zákoutí Turecké riviéry. Letovisko je situováno cca 100 km od Antalye. Centrum rušného města Alanya je vzdáleno cca 22 km od hotelu a řadí se k nejvyhledávanějším místům Turecké riviéry. Láká návštěvníky především čilým městským ruchem s nákupními možnostmi a noční zábavou. Šestipatrový hotel Lonicera Resort & Spa se rozkládá v zadní části resortu, cca 150 metrů od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Rozsáhlý hotelový komplex je obklopen bohatou zelení. Hotel se svým komfortem, polohou a službami uspokojí i nejnáročnější klienty. Nejbližší nákupní možnosti naleznete cca 5 minut od hotelu a jen cca 25 minut chůze od hotelu je delfinárium, kde můžete sledovat představení delfínů. Letiště v Antalyi je vzdálené cca 95 km.
Vybavení: Prostorná vstupní hala s panoramatickými výtahy, recepce s lobby, Wi-Fi připojení, hlavní restaurace, rybí restaurace à la carte, několik barů, disko, 4 venkovní bazény, 4 dětské bazény, 2 bazény se skluzavkami a tobogány, 2 vnitřní bazény, jacuzzi, SPA centrum, kadeřník, internet café (za poplatek), mini ZOO a obchody. Lehátka, slunečníky a zapůjčení osušek u bazénů i na pláži zdarma.
Ubytování: Moderně zařízené standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pro osobu nad 14 let nebo dvou přistýlek pro děti do 14 let disponují koupelnou (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), centrální klimatizací, TV-SAT, Wi-Fi, telefonem, trezorem (za poplatek cca 2 EUR/den), minibarem (denně doplňován vodou a sodou), rychlovarnou konvicí k přípravě kávy/čaje a balkonem nebo terasou. Každodenní úklid, výměna lůžkovin a ručníků 3 x za týden. Za příplatek možnost ubytování v rodinných pokojích se dvěma oddělenými místnostmi (cena na vyžádání).
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně (7.00 – 10.30), obědy (12.30 – 14.30), večeře (19.00 – 21.00) – vše formou bufetu. Nabídka dětského menu a dietního menu. Občerstvení během dne lze čerpat v místech a časech určených hotelem (10.30 – 18.00). Patisserie bar (10.00 – 18.00), zmrzlina v Ice House (10.30 – 16.00). Pozdní večeře (21.00 – 23.00) a noční bufet (00.00 – 7.00) v Panorama restauraci. Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 02.30), avšak dle otevíracích dob jednotlivých barů. Možnost večeře jedenkrát za pobyt v à la carte restauraci (nutno objednat předem za registrační poplatek). Hosté mohou využívat celý areál včetně barů hotelu Lonicera World - mimo hlavní restauraci.
Sport a zábava: Denní a večerní aktivity 6 dní v týdnu. Animační programy, slavnostní turecká noc (1 x v týdnu), plážový volejbal, vodní pólo, basketbal, vodní aerobik, šipky, stolní tenis, tenisové kurty (osvětlení za poplatek), volejbal, fitness centrum (od 16 let), turecké lázně, sauna (vše zdarma). Vodní sporty, trampolína, biliár, masáže, procedury ve SPA centru a tureckých lázních, vstup na diskotéku +18 let (vše za poplatek). Pro děti jsou zde k dispozici mini klub (4 – 12 let), mini disko a animační programy.
FIRST MINUTE 2025 při objednání do 30.11.2024.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(14) | 2.P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-540 | 21.05.-31.05. | 10 | 29.810 | 8.990 | 20.060 | 26.810 | |
TU-25-6-560 | 24.05.-04.06. | 11 | 31.990 | 8.990 | 21.340 | 28.990 | |
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 23.990 | 8.990 | 17.360 | 20.990 | |
TU-25-6-580 | 28.05.-07.06. | 10 | 30.990 | 8.990 | 20.835 | 27.990 | |
TU-25-6-541 | 31.05.-11.06. | 11 | 34.300 | 8.990 | 22.310 | 31.300 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 25.340 | 8.990 | 17.940 | 22.340 | |
TU-25-6-561 | 04.06.-14.06. | 10 | 32.890 | 8.990 | 21.600 | 29.890 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 26.500 | 8.990 | 18.520 | 23.500 | |
TU-25-6-581 | 07.06.-18.06. | 11 | 38.260 | 8.990 | 24.280 | 35.260 | |
TU-25-6-542 | 11.06.-21.06. | 10 | 33.990 | 8.990 | 22.220 | 30.990 | |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 27.240 | 8.990 | 18.890 | 24.240 | |
TU-25-6-562 | 14.06.-25.06. | 11 | 37.300 | 8.990 | 23.820 | 34.300 | |
TU-25-6-582 | 18.06.-28.06. | 10 | 35.890 | 8.990 | 23.100 | 32.890 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 28.610 | 8.990 | 19.570 | 25.610 | |
TU-25-6-543 | 21.06.-02.07. | 11 | 38.850 | 8.990 | 24.590 | 35.850 | |
TU-25-6-563 | 25.06.-05.07. | 10 | 36.520 | 8.990 | 23.410 | 33.520 | |
TU-25-6-583 | 28.06.-09.07. | 11 | 39.710 | 8.990 | 25.010 | 36.710 | |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 28.770 | 8.990 | 19.650 | 25.770 | |
TU-25-6-544 | 02.07.-12.07. | 10 | 37.870 | 8.990 | 24.090 | 34.870 | |
TU-25-6-564 | 05.07.-16.07. | 11 | 41.290 | 8.990 | 25.800 | 38.290 | |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 30.120 | 8.990 | 19.230 | 27.120 | |
TU-25-6-584 | 09.07.-19.07. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-545 | 12.07.-23.07. | 11 | 41.510 | 8.990 | 25.910 | 38.510 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-565 | 16.07.-26.07. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-585 | 19.07.-30.07. | 11 | 41.510 | 8.990 | 25.910 | 38.510 | |
TU-25-6-546 | 23.07.-02.08. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-566 | 26.07.-06.08. | 11 | 41.510 | 8.990 | 25.910 | 38.510 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-586 | 30.07.-09.08. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-547 | 02.08.-13.08. | 11 | 41.510 | 8.990 | 25.910 | 38.510 | |
TU-25-6-567 | 06.08.-16.08. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-587 | 09.08.-20.08. | 11 | 41.510 | 8.990 | 25.910 | 38.510 | |
TU-25-6-548 | 13.08.-23.08. | 10 | 38.700 | 8.990 | 24.540 | 35.700 | |
TU-25-6-568 | 16.08.-27.08. | 11 | 41.390 | 8.990 | 25.850 | 38.390 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 30.350 | 8.990 | 20.440 | 27.350 | |
TU-25-6-588 | 20.08.-30.08. | 10 | 38.460 | 8.990 | 24.390 | 35.460 | |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 29.780 | 8.990 | 20.160 | 26.780 | |
TU-25-6-549 | 23.08.-03.09. | 11 | 40.270 | 8.990 | 25.290 | 37.270 | |
TU-25-6-569 | 27.08.-06.09. | 10 | 36.990 | 8.990 | 23.650 | 33.990 | |
TU-25-6-589 | 30.08.-10.09. | 11 | 38.390 | 8.990 | 24.350 | 35.390 | |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 28.770 | 8.990 | 19.650 | 25.770 | |
TU-25-6-550 | 03.09.-13.09. | 10 | 35.560 | 8.990 | 22.940 | 32.560 | |
TU-25-6-570 | 06.09.-17.09. | 11 | 36.900 | 8.990 | 23.610 | 33.900 | |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 27.830 | 8.990 | 19.180 | 24.830 | |
TU-25-6-590 | 10.09.-20.09. | 10 | 33.540 | 8.990 | 21.930 | 30.540 | |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 26.230 | 8.990 | 18.380 | 23.230 | |
TU-25-6-551 | 13.09.-24.09. | 11 | 34.660 | 8.990 | 22.500 | 31.660 | |
TU-25-6-571 | 17.09.-27.09. | 10 | 31.600 | 8.990 | 20.960 | 28.600 | |
TU-25-6-591 | 20.09.-01.10. | 11 | 33.150 | 8.990 | 21.730 | 30.150 | |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 25.340 | 8.990 | 17.940 | 22.340 | |
TU-25-6-552 | 24.09.-04.10. | 10 | 31.320 | 8.990 | 20.890 | 28.320 | |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 24.320 | 8.990 | 17.420 | 21.320 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
velice jednoduše vybavené objekty | |
jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením | |
objekty střední kategorie se standardním vybavením | |
objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem | |
luxusní objekty s nadstandardem |