Turecká riviéra – Avsallar
Lonicera Premium (First Minute 2025) *****
(oficiální kategorie *****)
„Ultra All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 nebo 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel Lonicera Premium otevřený v roce 2020 se nachází ve známém středisku Alanya – Avsallar v zálivu Fugla, jenž je známé jako jedno z nejhezčích zákoutí Turecké riviéry. Letovisko je situováno cca 100 km od Antalye. Centrum rušného města Alanya je vzdáleno cca 22 km od hotelu a řadí se k nejvyhledávanějším místům Turecké riviéry. Láká návštěvníky především čilým městským ruchem s nákupními možnostmi a noční zábavou. Rozsáhlý hotelový komplex, do kterého patří také hotely Lonicera World a Lonicera Resort je umístěn u pláže (lehátka a slunečníky zdarma). Hotel se svým komfortem, polohou a službami uspokojí i náročnější klienty. Nejbližší nákupní možnosti naleznete cca 5 minut od hotelu a jen cca 25 minut chůze od hotelu je delfinárium, kde můžete sledovat představení delfínů. Letiště v Antalyi je vzdálené cca 95 km.
Vybavení: Vstupní hala s recepcí, lobby, Wi-Fi připojení, jedna hlavní restaurace, 2 a la carte restaurace, cukrárna, ovocný koutek, několik barů, venkovní bazén. Lehátka, slunečníky a zapůjčení osušek u bazénů i na pláži zdarma. Klienti Lonicera Premium mají možnost využívat služby hotelu Lonicera World Resort & Spa (mimo hlavní restaurace).
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky disponují vlastní koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, telefonem, SAT-TV, minibarem zdarma (denně doplňovaný vodou a minerálkou), trezorem za poplatek (cca 2 EUR/den), setem pro přípravu kávy a čaje a balkonem nebo terasou.
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně (7.00 – 10.30), obědy (12.30 – 14.30), večeře (19.00 – 21.00) – vše formou bufetu. Nabídka dětského menu a dietního menu, noční bufet (0.00 - 7.00), zmrzlina - nanuky 10.00-17.00. Občerstvení během dne včetně místních alkoholických a nealkoholických nápojů lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Sport a zábava: Denní a večerní aktivity 6 dní v týdnu. Animační programy, slavnostní turecká noc (1 x v týdnu), plážový volejbal, vodní pólo, basketbal, vodní aerobik, šipky, stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), volejbal, fitness centrum (od 16 let), turecké lázně, sauna (vše zdarma). Vodní sporty, trampolína, biliár, masáže, procedury ve SPA centru a tureckých lázních, vstup na diskotéku +18 let (vše za poplatek). Pro děti jsou zde k dispozici mini klub (4 – 12 let), mini disko a animační programy.
FIRST MINUTE 2025 při objednání do 30.11.2024.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(10) | 2.P(10) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-540 | 21.05.-31.05. | 10 | 29.500 | 8.990 | 19.910 | 26.500 | |
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 23.750 | 8.990 | 17.200 | 20.750 | |
TU-25-6-560 | 24.05.-04.06. | 11 | 31.310 | 8.990 | 20.810 | 28.310 | |
TU-25-6-580 | 28.05.-07.06. | 10 | 29.990 | 8.990 | 20.250 | 26.990 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 24.430 | 8.990 | 17.530 | 21.430 | |
TU-25-6-541 | 31.05.-11.06. | 11 | 32.890 | 8.990 | 21.600 | 29.890 | |
TU-25-6-561 | 04.06.-14.06. | 10 | 31.760 | 8.990 | 21.040 | 28.760 | |
TU-25-6-581 | 07.06.-18.06. | 11 | 36.920 | 8.990 | 23.620 | 33.920 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 25.340 | 8.990 | 17.990 | 22.340 | |
TU-25-6-542 | 11.06.-21.06. | 10 | 30.660 | 8.990 | 21.790 | 27.660 | |
TU-25-6-562 | 14.06.-25.06. | 11 | 36.340 | 8.990 | 23.330 | 33.340 | |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 26.190 | 8.990 | 18.410 | 23.190 | |
TU-25-6-582 | 18.06.-28.06. | 10 | 33.990 | 8.990 | 22.170 | 30.990 | |
TU-25-6-543 | 21.06.-02.07. | 11 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 26.920 | 8.990 | 18.780 | 23.920 | |
TU-25-6-563 | 25.06.-05.07. | 10 | 33.990 | 8.990 | 22.170 | 30.990 | |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 26.920 | 8.990 | 18.780 | 23.920 | |
TU-25-6-583 | 28.06.-09.07. | 11 | 36.960 | 8.990 | 23.640 | 33.960 | |
TU-25-6-544 | 02.07.-12.07. | 10 | 35.380 | 8.990 | 22.850 | 32.380 | |
TU-25-6-564 | 05.07.-16.07. | 11 | 38.550 | 8.990 | 24.430 | 35.550 | |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 28.270 | 8.990 | 19.460 | 25.270 | |
TU-25-6-584 | 09.07.-19.07. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-545 | 12.07.-23.07. | 11 | 38.770 | 8.990 | 24.540 | 35.770 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-565 | 16.07.-26.07. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-585 | 19.07.-30.07. | 11 | 38.770 | 8.990 | 24.540 | 35.770 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-546 | 23.07.-02.08. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-566 | 26.07.-06.08. | 11 | 38.770 | 8.990 | 24.540 | 35.770 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-586 | 30.07.-09.08. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-547 | 02.08.-13.08. | 11 | 38.770 | 8.990 | 24.540 | 35.770 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-567 | 06.08.-16.08. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-587 | 09.08.-20.08. | 11 | 38.770 | 8.990 | 24.540 | 35.770 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-548 | 13.08.-23.08. | 10 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 28.500 | 8.990 | 19.570 | 25.500 | |
TU-25-6-568 | 16.08.-27.08. | 11 | 38.320 | 8.990 | 24.320 | 35.320 | |
TU-25-6-588 | 20.08.-30.08. | 10 | 35.160 | 8.990 | 22.730 | 32.160 | |
TU-25-6-549 | 23.08.-03.09. | 11 | 36.740 | 8.990 | 23.530 | 33.740 | |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 27.370 | 8.990 | 19.000 | 24.370 | |
TU-25-6-569 | 27.08.-06.09. | 10 | 33.990 | 8.990 | 22.170 | 30.990 | |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 26.920 | 8.990 | 18.780 | 23.920 | |
TU-25-6-589 | 30.08.-10.09. | 11 | 36.290 | 8.990 | 23.300 | 33.290 | |
TU-25-6-550 | 03.09.-13.09. | 10 | 33.990 | 8.990 | 22.170 | 30.990 | |
TU-25-6-570 | 06.09.-17.09. | 11 | 35.920 | 8.990 | 23.120 | 32.920 | |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 26.920 | 8.990 | 18.780 | 23.920 | |
TU-25-6-590 | 10.09.-20.09. | 10 | 32.990 | 8.990 | 21.670 | 29.990 | |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 25.870 | 8.990 | 18.250 | 22.870 | |
TU-25-6-551 | 13.09.-24.09. | 11 | 34.340 | 8.990 | 22.330 | 31.340 | |
TU-25-6-571 | 17.09.-27.09. | 10 | 31.430 | 8.990 | 20.870 | 28.430 | |
TU-25-6-591 | 20.09.-01.10. | 11 | 31.990 | 8.990 | 21.210 | 28.990 | |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 24.990 | 8.990 | 17.820 | 21.990 | |
TU-25-6-552 | 24.09.-04.10. | 10 | 29.960 | 8.990 | 20.130 | 26.960 | |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 22.960 | 8.990 | 16.800 | 19.960 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
velice jednoduše vybavené objekty | |
jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením | |
objekty střední kategorie se standardním vybavením | |
objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem | |
luxusní objekty s nadstandardem |