Turecká riviéra – Avsallar
Lonicera World Hotel (First Minute 2025) ****
WWW
VIDEO
MAPA
NAPSALI
NÁM
From: slečna J... O.........á [mailto:J...........a@seznam.cz]
Sent: Monday, October 5, 2020 4:43 PM
To: MARTED
Subject: Re: FW: Cestovní pojištění / covid
Dobrý den, pane Jůva ,
s týdenním odstupem bych Vám chtěla poděkovat za Váš úžasný přístup vysvětlit mně vše důležité v souvislosti s pojištěním a nejen to.
Přiznávám, že někdy byly moje dotazy opakovaně vyslovené a vy osobně nebo kolegové Vaší CK jste vždy s trpělivostí a patřičnou dávkou profesionality odvětili na vše, co mně zajímalo.
Obava cestovat do Turecka pominula ihned po vstupu do hotelu Lonicera, kde jsem takovou bezpečnost a ochranu zdraví všech hostů skutečně nečekala. Myslím, že by se v ČR mohli něco od Turků přiučit.
Pobyt v době 19.09.-26.09.2020 jsme si i s maminečkou náležitě užily a přiznávám, že ačkoliv to bylo pro mně již po osmé, tentokrát byl požitek z dovolené nejúžasnější.
Přeji Vám do budoucnosti spoustu spokojených klientů, mezi které se řadím taktéž já.
S pozdravem
J...a Š............á
From: M...j Č...a [mailto:m............a@centrum.cz]
Sent: Sunday, August 6, 2023 10:04 AM
To: marted@marted.cz
Subject: Poděkování
Dobrý den, týme CK Marted,
chtěl bych Vám tímto poděkovat za flexibilitu a nasazení při dodatečném zajištění zájezdu do Avsallaru (hotel Lonicera World), který jsem mohl díky Vám absolvovat se svou rodinou. Organizace zájezdu byla vynikající, vše proběhlo podle plánu. Dovolenou jsme si užili a byli jsme velmi spokojeni.
S pozdravem
M...j Č....a
From: i.o.c...a@seznam.cz [mailto:i.o.c...a@seznam.cz]
Sent: Monday, August 21, 2023 7:54 AM
To: marted@marted.cz
Subject: pro pana Jůvu - poděkování CK MARTED
Dobrý den, pane Jůvo,
chceme Vám a vašemu kolektivu poděkovat za vaše služby. Ve dnech 19.7. - 29.7.2023 se naše početná rodina zúčastnila pobytového zájezdu do Turecka, hotelu LONICERA WORLD na Turecké riviéře. Početná rodina proto, protože s vaší cestovní kanceláří MARTED jsme byli v Turecku již po osmé a vždy jsme byli spokojeni s Vaším jednáním, vstřícností a ochotou řešit naše požadavky a přání. Vysoce spokojeni jsme byli rovněž vždy s námi vybranými destinacemi, respektive hotely z vaší nabídky cestovní kanceláře MARTED, kde služby byly vždy perfektní.
Spokojeni jsme byli i s místním delegátem Sevkim Temizem, který se nám věnoval a byl vždy ochoten poradit, zařídit výlety a mohli jsme se na něj spolehnout.
Ještě jednou velké díky Vám a kolektivu CK MARTED.
Za všech třináct členů naší rodiny manželé Č.....i
(oficiální kategorie ****)
„Ultra All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel Lonicera World (od roku 2019 se stravováním Ultra All inclusive) se nachází ve známém středisku Alanya – Avsallar v zálivu Fugla, jenž je známé jako jedno z nejhezčích zákoutí Turecké riviéry. Letovisko je situováno cca 100 km od Antalye. Centrum rušného města Alanya je vzdáleno cca 22 km od hotelu a řadí se k nejvyhledávanějším místům Turecké riviéry. Láká návštěvníky především čilým městským ruchem s nákupními možnostmi a noční zábavou. Samotný hotel je situován v bezprostřední blízkosti písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Rozsáhlý hotelový komplex se skládá ze šesti budov a je obklopen bohatou zelení. Hotel je svou polohou a službami vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště pak pro rodiny s dětmi. Nejbližší nákupní možnosti naleznete cca 5 minut od hotelu. Jen cca 25 minut chůze od hotelu je delfinárium, kde můžete sledovat představení delfínů. Letiště v Antalyi je vzdálené cca 95 km.
Vybavení: Recepce s lobby v hotelu Lonicera Resort, Wi-Fi připojení, hlavní restaurace, rybí restaurace à la carte, několik barů, disko, 4 venkovní bazény, 4 dětské bazény, 2 bazény se skluzavkami a tobogány, 2 vnitřní bazény, jacuzzi, SPA centrum, kadeřník, internet café (za poplatek), mini ZOO a obchody. Lehátka, slunečníky a zapůjčení osušek u bazénů i na pláži zdarma.
Ubytování: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky disponují koupelnou (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), centrální klimatizací, TV-SAT, Wi-Fi, telefonem, trezorem (za poplatek cca 2 EUR/den), minibarem (denně doplňován vodou a sodou) a balkonem nebo terasou. Každodenní úklid, výměna lůžkovin a ručníků 3 x za týden. Za příplatek možnost ubytování v rodinných pokojích ve formě jednoho velkého pokoje nebo pokoje se dvěma oddělenými místnostmi (cena na vyžádání).
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně (7.00 – 10.30), obědy (12.30 – 14.30), večeře (19.00 – 21.00) – vše formou bufetu. Nabídka dětského menu a dietního menu. Občerstvení během dne lze čerpat v místech a časech určených hotelem (10.30 – 18.00). Patisserie bar v Lonicera Resort (10.00 – 18.00), zmrzlina v Ice Hause (10.30 – 16.00). Pozdní večeře (21.00 – 23.00) a noční bufet (00.00 – 7.00) v Lonicera Resort - Panorama restaurace. Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 02.30), avšak dle otevíracích dob jednotlivých barů. Možnost večeře jedenkrát za pobyt v à la carte restauraci (nutno objednat předem za registrační poplatek). Hosté mohou využívat celý areál včetně barů hotelu Lonicera Resort & Spa - mimo hlavní restauraci.
Sport a zábava: Denní a večerní aktivity 6 dní v týdnu. Animační programy, slavnostní turecká noc (1 x v týdnu), plážový volejbal, vodní pólo, basketbal, vodní aerobik, šipky, stolní tenis, tenisové kurty (osvětlení za poplatek), volejbal, fitness centrum (od 16 let), turecké lázně, sauna (vše zdarma). Vodní sporty, trampolína, biliár, masáže, procedury ve SPA centru a tureckých lázních, vstup na diskotéku +18 let (vše za poplatek). Pro děti jsou zde k dispozici mini klub (4 - 12 let), mini disko a animační programy.
FIRST MINUTE 2025 při objednání do 30.11.2024.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-540 | 21.05.-31.05. | 10 | 25.960 | 8.990 | 22.960 | |
TU-25-6-560 | 24.05.-04.06. | 11 | 28.170 | 8.990 | 25.170 | |
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 21.530 | 8.990 | 18.530 | |
TU-25-6-580 | 28.05.-07.06. | 10 | 27.370 | 8.990 | 24.370 | |
TU-25-6-541 | 31.05.-11.06. | 11 | 29.680 | 8.990 | 26.680 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 22.640 | 8.990 | 19.640 | |
TU-25-6-561 | 04.06.-14.06. | 10 | 28.370 | 8.990 | 25.370 | |
TU-25-6-581 | 07.06.-18.06. | 11 | 32.690 | 8.990 | 29.690 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 21.740 | 8.990 | 18.740 | |
TU-25-6-542 | 11.06.-21.06. | 10 | 29.710 | 8.990 | 26.710 | |
TU-25-6-562 | 14.06.-25.06. | 11 | 32.200 | 8.990 | 29.200 | |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 24.280 | 8.990 | 21.280 | |
TU-25-6-582 | 18.06.-28.06. | 10 | 30.710 | 8.990 | 27.710 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 24.700 | 8.990 | 21.700 | |
TU-25-6-543 | 21.06.-02.07. | 11 | 32.640 | 8.990 | 29.640 | |
TU-25-6-563 | 25.06.-05.07. | 10 | 30.700 | 8.990 | 27.700 | |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 24.700 | 8.990 | 21.700 | |
TU-25-6-583 | 28.06.-09.07. | 11 | 33.270 | 8.990 | 30.270 | |
TU-25-6-544 | 02.07.-12.07. | 10 | 31.980 | 8.990 | 28.980 | |
TU-25-6-564 | 05.07.-16.07. | 11 | 34.750 | 8.990 | 31.750 | |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 25.970 | 8.990 | 22.970 | |
TU-25-6-584 | 09.07.-19.07. | 10 | 32.820 | 8.990 | 29.820 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-545 | 12.07.-23.07. | 11 | 34.970 | 8.990 | 31.970 | |
TU-25-6-565 | 16.07.-26.07. | 10 | 32.820 | 8.990 | 29.820 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-585 | 19.07.-30.07. | 11 | 34.970 | 8.990 | 31.970 | |
TU-25-6-546 | 23.07.-02.08. | 10 | 32.830 | 8.990 | 29.830 | |
TU-25-6-566 | 26.07.-06.08. | 11 | 34.970 | 8.990 | 31.970 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-586 | 30.07.-09.08. | 10 | 32.820 | 8.990 | 29.820 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-547 | 02.08.-13.08. | 11 | 34.970 | 8.990 | 31.970 | |
TU-25-6-567 | 06.08.-16.08. | 10 | 32.820 | 8.990 | 29.820 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-587 | 09.08.-20.08. | 11 | 34.970 | 8.990 | 31.970 | |
TU-25-6-548 | 13.08.-23.08. | 10 | 32.830 | 8.990 | 29.830 | |
TU-25-6-568 | 16.08.-27.08. | 11 | 34.820 | 8.990 | 31.820 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 26.190 | 8.990 | 23.190 | |
TU-25-6-588 | 20.08.-30.08. | 10 | 32.440 | 8.990 | 29.440 | |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 25.570 | 8.990 | 22.570 | |
TU-25-6-549 | 23.08.-03.09. | 11 | 33.980 | 8.990 | 30.980 | |
TU-25-6-569 | 27.08.-06.09. | 10 | 30.990 | 8.990 | 27.990 | |
TU-25-6-589 | 30.08.-10.09. | 11 | 32.630 | 8.990 | 29.630 | |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 24.700 | 8.990 | 21.700 | |
TU-25-6-550 | 03.09.-13.09. | 10 | 30.700 | 8.990 | 27.700 | |
TU-25-6-570 | 06.09.-17.09. | 11 | 32.240 | 8.990 | 29.240 | |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 24.700 | 8.990 | 21.700 | |
TU-25-6-590 | 10.09.-20.09. | 10 | 29.730 | 8.990 | 26.730 | |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 23.200 | 8.990 | 20.200 | |
TU-25-6-551 | 13.09.-24.09. | 11 | 30.720 | 8.990 | 27.720 | |
TU-25-6-571 | 17.09.-27.09. | 10 | 28.470 | 8.990 | 25.470 | |
TU-25-6-591 | 20.09.-01.10. | 11 | 29.880 | 8.990 | 26.880 | |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 23.140 | 8.990 | 20.140 | |
TU-25-6-552 | 24.09.-04.10. | 10 | 28.710 | 8.990 | 25.710 | |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 22.540 | 8.990 | 19.540 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
velice jednoduše vybavené objekty | |
jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením | |
objekty střední kategorie se standardním vybavením | |
objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem | |
luxusní objekty s nadstandardem |