Turecká riviéra – Okurcalar
Hotel Delphin Deluxe Resort (First Minute 2025) *****
(oficiální kategorie *****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotelový komplex se nachází přímo u písečno-oblázkové pláže (pro vstup do moře se doporučuje obuv). Celý komplex je obklopen krásnou palmovou zahradou. Hotel nabízí autobusové spojení do Alanye, Side nebo do Manavgatu, kde se nacházejí velké nákupní a zábavní možnosti (nutno rezervaci předem). Letiště Antalya je vzdáleno cca 90 km.
Vybavení: Hotel nabízí 498 pokojů, vstupní halu s recepcí, lobby, Wi-Fi zdarma v celém hotelu, 8 restaurací, 18 barů, 6 bazénu, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma, 4 tobogány, cukrárnu, noční klub, kadeřnictví, kavárnu, zábavný park, fitness centrum, spa & wellness a miniklub.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek mají vlastní koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, centrální klimatizaci, TV-SAT, minibar, telefon, trezor, set na přípravu kávy / čaje a balkon nebo terasu. Hotel nabízí i další typy pokojů např. Sea View room, Family room, Side Sea View room - ceny na vyžádání.
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně obědy a večeře - vše formou bufetu. Pozdní snídaně, občerstvení během dne, půlnoční snack. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 - 02.00), avšak dle otevíracích dob jednotlivých barů a restaurací. Jeden z barů otevřen 24 hod. denně.
Sport a zábava: Stolní tenis, šipky, volejbal, 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), fitness centrum, wellness centrum, hřiště, dětský klub, sauna - vše zdarma. Za poplatek vodní sporty na pláži, billiár, masáže. Sportovní a animační programy pořádané hotelem.
FIRST MINUTE 2025 při objednání do 31.3.2025.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(10) | 1.P(15) | 2.P(15) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 35.990 | 9.990 | 23.230 | 23.230 | 32.990 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 36.710 | 9.990 | 23.510 | 23.510 | 33.710 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 40.100 | 9.990 | 25.210 | 25.210 | 37.100 | ![]() |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 40.100 | 9.990 | 25.210 | 25.210 | 37.100 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 40.100 | 9.990 | 25.210 | 25.210 | 37.100 | ![]() |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 40.100 | 9.990 | 25.210 | 25.210 | 37.100 | ![]() |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 43.490 | 9.990 | 26.900 | 26.900 | 40.490 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 44.060 | 9.990 | 27.190 | 27.190 | 41.060 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 44.900 | 9.990 | 27.610 | 27.610 | 41.900 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 44.990 | 9.990 | 27.680 | 27.680 | 41.990 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 44.990 | 9.990 | 27.680 | 27.680 | 41.990 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 44.990 | 9.990 | 27.680 | 27.680 | 41.990 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 44.990 | 9.990 | 27.680 | 27.680 | 41.990 | |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 43.350 | 9.990 | 26.830 | 26.830 | 40.350 | |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 41.990 | 9.990 | 26.200 | 26.200 | 38.990 | |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 41.420 | 9.990 | 25.870 | 25.870 | 38.420 | |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 37.480 | 9.990 | 23.900 | 23.900 | 34.480 | |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 36.940 | 9.990 | 23.620 | 23.620 | 33.940 | |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 36.140 | 9.990 | 23.230 | 23.230 | 33.140 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |