Turecká riviéra – Side
Hotel Nerton (First Minute 2025) ****
(oficiální kategorie ****)
„All inclusive“ v ceně „Adults Only plus 16“
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Jedná se o oblíbený hotel s výbornou polohou. Je vhodný pro klienty, kteří zejména ocení pěší dostupnost historického centra městečka Side, cca 800 m od hotelu s nákupními možnostmi (dostupnost po pobřežní promenádě táhnoucí se podél pláže nebo dolmušem). Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu (oddělena pouze pobřežní promenádou). Od sezony 2020 je hotel nově pouze pro osoby od 16 let. Hotel s přátelskou atmosférou má k dispozici 140 příjemně zařízených klimatizovaných pokojů. Mezinárodní letiště Antalya je vzdáleno cca 55 km.
Vybavení: Vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi v celém objektu zdarma, vnitřní i venkovní restaurace, lobby bar, pool bar (slouží zároveň i jako beach bar), dva bazény (z toho jeden vnitřní), minimarket, kadeřník, zlatnictví, fotoservis, wellness - turecké lázně, masáže, vnitřní bazén, relaxační místnost. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma. Zapůjčení plážových osušek zdarma.
Ubytování: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny koupelnou (sprcha, vysoušeč vlasů) s WC, telefonem, TV-SAT, minibarem (zdarma doplňován vodou), trezorem (zdarma), klimatizací (zdarma) a balkonem nebo terasou.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Lehké odpolední občerstvení (12.00-16.00). Místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 24.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem, lobby bar & patisserie otevřeno 24 hodin denně (včetně nápojů a lehkého občerstvení). Za poplatek - šťávy z čerstvého ovoce, nápoje v lahvích a importované nápoje.
Sport a zábava: Příležitostné animační programy, šipky, stolní tenis, fitness, plážový volejbal. Za poplatek - vodní sporty na pláži, biliár, masáže, sauna.
FIRST MINUTE 2025.
číslo zájezdu | termín | nocí | L, B/T | PD | |
---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-540 | 21.05.-31.05. | 10 | 30.940 | 28.480 | |
TU-25-6-560 | 24.05.-04.06. | 11 | 33.490 | 30.490 | |
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 25.460 | 22.460 | |
TU-25-6-560 | 24.05.-04.06. | 11 | 33.490 | 30.490 | |
TU-25-6-521 | 28.05.-04.06. | 7 | 25.460 | 22.460 | |
TU-25-6-580 | 28.05.-07.06. | 10 | 32.220 | 29.220 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 25.990 | 22.990 | ![]() |
TU-25-6-541 | 31.05.-11.06. | 11 | 35.690 | 32.690 | |
TU-25-6-561 | 04.06.-14.06. | 10 | 34.790 | 31.790 | |
TU-25-6-581 | 07.06.-18.06. | 11 | 37.530 | 34.530 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 27.990 | 24.990 | |
TU-25-6-542 | 11.06.-21.06. | 10 | 35.150 | 32.150 | |
TU-25-6-562 | 14.06.-25.06. | 11 | 37.530 | 34.530 | |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 27.990 | 24.990 | |
TU-25-6-582 | 18.06.-28.06. | 10 | 35.160 | 32.160 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 27.990 | 24.990 | |
TU-25-6-543 | 21.06.-02.07. | 11 | 37.530 | 34.530 | |
TU-25-6-563 | 25.06.-05.07. | 10 | 35.160 | 32.160 | |
TU-25-6-583 | 28.06.-09.07. | 11 | 37.530 | 34.530 | |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 27.990 | 24.990 | ![]() |
TU-25-6-544 | 02.07.-12.07. | 10 | 35.150 | 32.150 | ![]() |
TU-25-6-564 | 05.07.-16.07. | 11 | 37.750 | 34.750 | |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 27.990 | 24.990 | |
TU-25-6-584 | 09.07.-19.07. | 10 | 35.550 | 32.550 | |
TU-25-6-545 | 12.07.-23.07. | 11 | 38.150 | 35.150 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 28.430 | 25.430 | |
TU-25-6-565 | 16.07.-26.07. | 10 | 35.720 | 32.720 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 28.430 | 25.430 | |
TU-25-6-585 | 19.07.-30.07. | 11 | 38.150 | 35.150 | |
TU-25-6-546 | 23.07.-02.08. | 10 | 35.720 | 32.720 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 28.430 | 25.430 | |
TU-25-6-566 | 26.07.-06.08. | 11 | 38.150 | 35.150 | |
TU-25-6-586 | 30.07.-09.08. | 10 | 35.720 | 32.720 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 28.430 | 25.430 | |
TU-25-6-547 | 02.08.-13.08. | 11 | 38.150 | 35.150 | |
TU-25-6-567 | 06.08.-16.08. | 10 | 35.720 | 32.720 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 28.430 | 25.430 | |
TU-25-6-587 | 09.08.-20.08. | 11 | 38.150 | 35.150 | |
TU-25-6-548 | 13.08.-23.08. | 10 | 35.720 | 32.720 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 28.430 | 25.430 | ![]() |
TU-25-6-568 | 16.08.-27.08. | 11 | 38.910 | 35.910 | ![]() |
TU-25-6-588 | 20.08.-30.08. | 10 | 36.140 | 33.140 | ![]() |
TU-25-6-549 | 23.08.-03.09. | 11 | 38.910 | 35.910 | ![]() |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 28.850 | 25.850 | ![]() |
TU-25-6-569 | 27.08.-06.09. | 10 | 36.570 | 33.570 | ![]() |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 28.990 | 25.990 | ![]() |
TU-25-6-589 | 30.08.-10.09. | 11 | 39.080 | 36.080 | ![]() |
TU-25-6-550 | 03.09.-13.09. | 10 | 36.570 | 33.570 | ![]() |
TU-25-6-570 | 06.09.-17.09. | 11 | 38.990 | 35.990 | ![]() |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 28.990 | 25.990 | ![]() |
TU-25-6-590 | 10.09.-20.09. | 10 | 36.570 | 33.570 | ![]() |
TU-25-6-551 | 13.09.-24.09. | 11 | 39.080 | 36.080 | ![]() |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 28.990 | 25.990 | ![]() |
TU-25-6-571 | 17.09.-27.09. | 10 | 36.570 | 33.570 | ![]() |
TU-25-6-591 | 20.09.-01.10. | 11 | 39.080 | 36.080 | ![]() |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 28.990 | 25.990 | ![]() |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 28.990 | 25.990 | ![]() |
Vysvětlivky zde | Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |