Page 144 - Marted_2020
P. 144

ŘECKO – KRÉTA
       CRETA BEACH HOTEL 4*, ALL INCLUSIVE, strana 88            ALLSUN ZORBAS VILLAGE 4*, ALL INCLUSIVE, strana 89
       RE-20-4               Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020  RE-20-4  Katalog. cena Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020
       č. zaj.  termín  nocí hl. budova Bungalov hl. budova Bungalov  1.P(7)  1.P(13)  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(7)
        180  27.05.-03.06.  7  25860  27420  23274  24678  8091  12591  180  27.05.-03.06.  7  23960  21564  8091
        181  03.06.-10.06.  7  27450  29150  24705  26235  8091  12591  181  03.06.-10.06.  7  25430  22887  8091
        182  10.06.-17.06.  7  28190  30110  25371  27099  8091  12591  182  10.06.-17.06.  7  25990  23391  8091
        183  17.06.-24.06.  7  29140  31590  26226  28431  8091  12591  183  17.06.-24.06.  7  26000  23400  8091
        184  24.06.-01.07.  7  29140  31590  26226  28431  8091  12591  184  24.06.-01.07.  7  26000  23400  8091
        185  01.07.-08.07.  7  29940  32450  26946  29205  8091  12591  185  01.07.-08.07.  7  27220  24498  8091
        186  08.07.-15.07.  7  31960  34610  28764  31149  8091  12591  186  08.07.-15.07.  7  28850  25965  8091
        187  15.07.-22.07.  7  31960  34610  28764  31149  8091  12591  187  15.07.-22.07.  7  28850  25965  8091
        188  22.07.-29.07.  7  31960  34610  28764  31149  8091  12591  188  22.07.-29.07.  7  28850  25965  8091
        189  29.07.-05.08.  7  31960  34610  28764  31149  8091  12591  189  29.07.-05.08.  7  28850  25965  8091
        190  05.08.-12.08.  7  31960  34610  28764  31149  8091  12591  190  05.08.-12.08.  7  28850  25965  8091
        191  12.08.-19.08.  7  31370  33740  28233  30366  8091  12591  191  12.08.-19.08.  7  28850  25965  8091
        192  19.08.-26.08.  7  29890  31590  26901  28431  8091  12591  192  19.08.-26.08.  7  28850  25965  8091
        193  26.08.-02.09.  7  29890  31590  26901  28431  8091  12591  193  26.08.-02.09.  7  27600  24840  8091
        194  02.09.-09.09.  7  29300  30990  26370  27891  8091  12591  194  02.09.-09.09.  7  27600  24840  8091
        195  09.09.-16.09.  7  27810  29510  25029  26559  8091  12591  195  09.09.-16.09.  7  27600  24840  8091
        196  16.09.-23.09.  7  27450  29150  24705  26235  8091  12591  196  16.09.-23.09.  7  27240  24516  8091
        197  23.09.-30.09.  7  26160  27610  23544  24849  8091  12591  197  23.09.-30.09.  7  25610  23049  8091
                       nebo Akce 1. dítě do 7 let za 3990 Kč  *)           nebo Akce 1. dítě do 7 let za 3990 Kč  *)
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                     Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz

       BELLA BEACH HOTEL 5*, ALL INCLUSIVE, strana 90      ANNABELLE BEACH RESORT 5*, ALL INCLUSIVE, strana 91
       RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(6)  1.P(12)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T
        180  27.05.-03.06.  7  23730  21357  8091  12510  18657  180  27.05.-03.06.  7  23480  21132
        181  03.06.-10.06.  7  23990  21591  8091  12510  18891  181  03.06.-10.06.  7  24600  22140
        182  10.06.-17.06.  7  17390  15651  8091  13320  12951  182  10.06.-17.06.  7  27750  24975
        183  17.06.-24.06.  7  28460  25614  8091  13455  22914  183  17.06.-24.06.  7  27750  24975
        184  24.06.-01.07.  7  28460  25614  8091  13455  22914  184  24.06.-01.07.  7  27750  24975
        185  01.07.-08.07.  7  28460  25614  8091  13455  22914  185  01.07.-08.07.  7  27750  24975
        186  08.07.-15.07.  7  30930  27837  8091  14031  24237  186  08.07.-15.07.  7  28510  25659
        187  15.07.-22.07.  7  32790  29511  8091  14454  25911  187  15.07.-22.07.  7  30420  27378
        188  22.07.-29.07.  7  32790  29511  8091  14454  25911  188  22.07.-29.07.  7  30420  27378
        189  29.07.-05.08.  7  32790  29511  8091  14454  25911  189  29.07.-05.08.  7  30420  27378
        190  05.08.-12.08.  7  32790  29511  8091  14454  25911  190  05.08.-12.08.  7  30420  27378
        191  12.08.-19.08.  7  32790  29511  8091  14454  25911  191  12.08.-19.08.  7  30420  27378
        192  19.08.-26.08.  7  32790  29511  8091  14454  26811  192  19.08.-26.08.  7  29660  26694
        193  26.08.-02.09.  7  28460  25614  8091  13455  22914  193  26.08.-02.09.  7  27750  24975
        194  02.09.-09.09.  7  28460  25614  8091  13455  22914  194  02.09.-09.09.  7  27750  24975
        195  09.09.-16.09.  7  28460  25614  8091  13455  22914  195  09.09.-16.09.  7  27750  24975
        196  16.09.-23.09.  7  26340  23706  8091  13050  21006  196  16.09.-23.09.  7  23480  21132
        197  23.09.-30.09.  7  23750  21375  8091  12510  18675  197  23.09.-30.09.  7  23230  20907
                    nebo Akce 1. dítě do 6 let za 3990 Kč  *)  Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
      Cena pro druhé dítě na přistýlce do 12 let na www.marted.cz

       APARTMÁNOVÝ DŮM MARI 3*+, strana 92                 HOTEL NIKO A ELEN 3*, SNÍDANĚ, strana 95
       RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 29. 2. 2020  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(18)  2.P(18)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)
        080  27.05.-06.06.  10  13640  12003  7911  9988  11088  080  27.05.-06.06.  10  16910  15219  8091
        081  06.06.-17.06.  11  15990  14071  7911  10771  11317  081  06.06.-17.06.  11  17750  15975  8091
        082  17.06.-27.06.  10  16380  14414  7911  9988  11088  082  17.06.-27.06.  10  17520  15768  8091
        083  27.06.-08.07.  11  17730  15602  7911  10771  11317  083  27.06.-08.07.  11  18870  16983  8091
        084  08.07.-18.07.  10  17090  15039  7911  9988  11088  084  08.07.-18.07.  10  19410  17469  8091
        085  18.07.-29.07.  11  17730  15602  7911  10771  11317  085  18.07.-29.07.  11  20190  18171  8091
        086  29.07.-08.08.  10  17090  15039  7911  9988  11088  086  29.07.-08.08.  10  19410  17469  8091
        087  08.08.-19.08.  11  17730  15602  7911  10771  11317  087  08.08.-19.08.  11  20190  18171  8091
        088  19.08.-29.08.  10  17090  15039  7911  9988  11088  088  19.08.-29.08.  10  19410  17469  8091
        089  29.08.-09.09.  11  16910  14881  7911  10771  11317  089  29.08.-09.09.  11  18300  16470  8091
        090  09.09.-19.09.  10  16250  14300  7911  9988  11088  090  09.09.-19.09.  10  17150  15435  8091
        091  19.09.-30.09.  11  14990  13191  7911  10771  11317  091  19.09.-30.09.  11  16910  15219  8091
                    nebo Akce 1. dítě do 18 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)
                                                           Možnost pobytů na 7 nocí, ceny na www.marted.cz
                                                           Možnost večeří za 250 Kč/den

      Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Heraklion – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby, bezpečnostní
      taxu, palivový poplatek.
      Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2, pobytovou taxu splatnou na místě.
      *) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.
      Vysvětlivky:
      L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(6) = přistýlka do 5,99 let, P(7) = přistýlka do 6,99 let, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let, P(13) = přistýlka pro dítě do
      12,99 let
      V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie
      daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 3 EUR/pokoj/noc a v
      hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna.


       142                   Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz
                               Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149