Page 146 - Marted_2020
P. 146

ŘECKO – KRÉTA
       HOTEL HERSONISSOS PALACE 4*+, ALL INCLUSIVE, strana 100  HOTEL MYTHOS PALACE RESORT & SPA 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 103
       RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(13)  PD
        180  27.05.-03.06.  7  20040  18036  8091  15336    180  27.05.-03.06.  7  30870  27783  8091  25083
        181  03.06.-10.06.  7  20280  18252  8091  15552    181  03.06.-10.06.  7  32180  28962  8091  25362
        182  10.06.-17.06.  7  22400  20160  8091  17460    182  10.06.-17.06.  7  32540  29286  8091  25686
        183  17.06.-24.06.  7  22250  20025  8091  17325    183  17.06.-24.06.  7  32540  29286  8091  25686
        184  24.06.-01.07.  7  22250  20025  8091  17325    184  24.06.-01.07.  7  34270  30843  8091  27243
        185  01.07.-08.07.  7  22250  20025  8091  17325    185  01.07.-08.07.  7  35560  32004  8091  28404
        186  08.07.-15.07.  7  22250  20025  8091  17325    186  08.07.-15.07.  7  35560  32004  8091  28404
        187  15.07.-22.07.  7  22250  20025  8091  17325    187  15.07.-22.07.  7  35560  32004  8091  28404
        188  22.07.-29.07.  7  24070  21663  8091  18963    188  22.07.-29.07.  7  36680  33012  8091  29412
        189  29.07.-05.08.  7  24380  21942  8091  19242    189  29.07.-05.08.  7  37510  33759  8091  30159
        190  05.08.-12.08.  7  24380  21942  8091  19242    190  05.08.-12.08.  7  37510  33759  8091  30159
        191  12.08.-19.08.  7  24380  21942  8091  19242    191  12.08.-19.08.  7  37510  33759  8091  30159
        192  19.08.-26.08.  7  24380  21942  8091  19242    192  19.08.-26.08.  7  36960  33264  8091  29664
        193  26.08.-02.09.  7  23160  20844  8091  18144    193  26.08.-02.09.  7  35560  32004  8091  28404
        194  02.09.-09.09.  7  22240  20016  8091  17316    194  02.09.-09.09.  7  33840  30456  8091  26856
        195  09.09.-16.09.  7  22240  20016  8091  17316    195  09.09.-16.09.  7  32540  29286  8091  25686
        196  16.09.-23.09.  7  20280  18252  8091  15552    196  16.09.-23.09.  7  32180  28962  8091  25362
        197  23.09.-30.09.  7  20040  18036  8091  15336    197  23.09.-30.09.  7  32180  28962  8091  25362
                    nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz


       HOTEL HAPPY DAYS 4*, POLOPENZE, strana 102          ELIROS MARE HOTEL 4*, POLOPENZE, strana 101
       RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD       č. zaj.  termín  nocí  L, B/T  L, B/T  P(13)  PD
        180  27.05.-03.06.  7  19330  17397  8091  14697    180  27.05.-03.06.  7  20720  18648  8091  15948
        181  03.06.-10.06.  7  19570  17613  8091  14913    181  03.06.-10.06.  7  21880  19692  8091  16992
        182  10.06.-17.06.  7  20700  18630  8091  15930    182  10.06.-17.06.  7  22250  20025  8091  17325
        183  17.06.-24.06.  7  20820  18738  8091  16038    183  17.06.-24.06.  7  22240  20016  8091  17316
        184  24.06.-01.07.  7  20820  18738  8091  16038    184  24.06.-01.07.  7  23458  21112  8091  18412
        185  01.07.-08.07.  7  21080  18972  8091  16272    185  01.07.-08.07.  7  24380  21942  8091  19242
        186  08.07.-15.07.  7  21710  19539  8091  16839    186  08.07.-15.07.  7  24380  21942  8091  19242
        187  15.07.-22.07.  7  21710  19539  8091  16839    187  15.07.-22.07.  7  24380  21942  8091  19242
        188  22.07.-29.07.  7  22320  20088  8091  17388    188  22.07.-29.07.  7  25080  22572  8091  19872
        189  29.07.-05.08.  7  23130  20817  8091  18117    189  29.07.-05.08.  7  25620  23058  8091  20358
        190  05.08.-12.08.  7  23130  20817  8091  18117    190  05.08.-12.08.  7  25620  23058  8091  20358
        191  12.08.-19.08.  7  23130  20817  8091  18117    191  12.08.-19.08.  7  25620  23058  8091  20358
        192  19.08.-26.08.  7  23130  20817  8091  18117    192  19.08.-26.08.  7  25270  22743  8091  20043
        193  26.08.-02.09.  7  20820  18738  8091  16038    193  26.08.-02.09.  7  24380  21942  8091  19242
        194  02.09.-09.09.  7  20820  18738  8091  16038    194  02.09.-09.09.  7  23153  20838  8091  18138
        195  09.09.-16.09.  7  20820  18738  8091  16038    195  09.09.-16.09.  7  22240  20016  8091  17316
        196  16.09.-23.09.  7  20200  18180  8091  15480    196  16.09.-23.09.  7  21880  19692  8091  16992
        197  23.09.-30.09.  7  19330  17397  8091  14697    197  23.09.-30.09.  7  21640  19476  8091  16776
                    nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)


       HOTEL HAPPY DAYS 4*, POLOPENZE, strana 102          ELIROS MARE HOTEL 4*, POLOPENZE, strana 101
       RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD       č. zaj.  termín  nocí  L, B/T  L, B/T  P(13)  PD
        080  27.05.-06.06.  10  22900  20610  8091  17910   080  27.05.-06.06.  10  25290  22761  8091  20061
        081  06.06.-17.06.  11  25100  22590  8091  19890   081  06.06.-17.06.  11  27970  25173  8091  22473
        082  17.06.-27.06.  10  24780  22302  8091  19602   082  17.06.-27.06.  10  26810  24129  8091  21429
        083  27.06.-08.07.  11  26360  23724  8091  21024   083  27.06.-08.07.  11  31690  28521  8091  24921
        084  08.07.-18.07.  10  26050  23445  8091  20745   084  08.07.-18.07.  10  29850  26865  8091  23265
        085  18.07.-29.07.  11  28110  25299  8091  22599   085  18.07.-29.07.  11  32390  29151  8091  25551
        086  29.07.-08.08.  10  28080  25272  8091  22572   086  29.07.-08.08.  10  31630  28467  8091  24867
        087  08.08.-19.08.  11  29730  26757  8091  24057   087  08.08.-19.08.  11  33640  30276  8091  26676
        088  19.08.-29.08.  10  26760  24084  8091  21384   088  19.08.-29.08.  10  30740  27666  8091  24966
        089  29.08.-09.09.  11  26100  23490  8091  20790   089  29.08.-09.09.  11  30470  27423  8091  24723
        090  09.09.-19.09.  10  24410  21969  8091  19269   090  09.09.-19.09.  10  26440  23796  8091  21096
        091  19.09.-30.09.  11  24350  21915  8091  19215   091  19.09.-30.09.  11  27730  24957  8091  22257
                    nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)


      Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Heraklion – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby, bezpečnostní
      taxu, palivový poplatek.
      Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2, pobytovou taxu splatnou na místě.
      *) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.

      V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie
      daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 3 EUR/pokoj/noc a v
      hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna.
      Vysvětlivky: L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(6) = přistýlka do 5,99 let, P(7) = přistýlka do 6,99 let, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let, P(13) = přistýlka
      pro dítě do 12,99 let


       144                   Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz
                               Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151