Page 145 - Marted_2020
P. 145

ŘECKO – KRÉTA
             ALLSUN CAROLINA MARE 4*, ALL INCLUSIVE, strana 93   HOTEL HERMES MALIA 3*, SNÍDANĚ, strana 94
             RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 29. 2. 2020
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(7)  P(15)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD
              180  27.05.-03.06.  7  23060  20754  8091  12312  18054  180  27.05.-03.06.  7  13760  12384  9495  11484
              181  03.06.-10.06.  7  24210  21789  8091  12312  19089  181  03.06.-10.06.  7  14000  12600  9495  11700
              182  10.06.-17.06.  7  24750  22275  8091  12312  19575  182  10.06.-17.06.  7  14360  12924  9495  12024
              183  17.06.-24.06.  7  24750  22275  8091  12312  19575  183  17.06.-24.06.  7  14700  13230  10242  12330
              184  24.06.-01.07.  7  24750  22275  8091  12312  19575  184  24.06.-01.07.  7  14700  13230  10242  12330
              185  01.07.-08.07.  7  26060  23454  9891  12987  20754  185  01.07.-08.07.  7  14700  13230  10242  12330
              186  08.07.-15.07.  7  27780  25002  10791  13923  22302  186  08.07.-15.07.  7  14700  13230  10242  12330
              187  15.07.-22.07.  7  27780  25002  10791  13923  22302  187  15.07.-22.07.  7  16470  14823  12105  13023
              188  22.07.-29.07.  7  27780  25002  10791  13923  22302  188  22.07.-29.07.  7  16470  14823  12105  13023
              189  29.07.-05.08.  7  27780  25002  10791  13923  22302  189  29.07.-05.08.  7  16470  14823  12105  13023
              190  05.08.-12.08.  7  27780  25002  10791  13923  22302  190  05.08.-12.08.  7  16470  14823  12105  13023
              191  12.08.-19.08.  7  27780  25002  10791  13923  22302  191  12.08.-19.08.  7  16470  14823  12105  13023
              192  19.08.-26.08.  7  27780  25002  10791  13923  22302  192  19.08.-26.08.  7  16470  14823  12105  13023
              193  26.08.-02.09.  7  27080  24372  9891  13464  21672  193  26.08.-02.09.  7  14700  13230  10242  12330
              194  02.09.-09.09.  7  27080  24372  9891  13464  21672  194  02.09.-09.09.  7  14700  13230  10242  12330
              195  09.09.-16.09.  7  27080  24372  9891  13221  21672  195  09.09.-16.09.  7  14700  13230  10242  12330
              196  16.09.-23.09.  7  26720  24048  9891  13221  21348  196  16.09.-23.09.  7  14330  12897  9495  11997
              197  23.09.-30.09.  7  25170  22653  9891  13221  19953  197  23.09.-30.09.  7  13750  12375  9495  11475
            Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz



             ANTHOULA VILLAGE 4*, POLOPENZE, strana 96           ARMINDA HOTEL & SPA 4*, ALL INCLUSIVE, strana 99
             RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD      č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD
              080  27.05.-06.06.  11  17330  15597  8091  14697   080  27.05.-06.06.  11  27960  25164  16965  22464
              081  06.06.-17.06.  10  20820  18738  8091  17838   081  06.06.-17.06.  10  31370  28233  18504  25533
              082  17.06.-27.06.  11  20310  18279  8091  17379   082  17.06.-27.06.  11  30380  27342  17775  24642
              083  27.06.-08.07.  10  21190  19071  8091  18171   083  27.06.-08.07.  10  33680  30312  19260  26712
              084  08.07.-18.07.  11  23010  20709  8091  19809   084  08.07.-18.07.  11  32360  29124  18675  25524
              085  18.07.-29.07.  10  24150  21735  8091  20835   085  18.07.-29.07.  10  35900  32310  20259  28710
              086  29.07.-08.08.  11  23010  20709  8091  19809   086  29.07.-08.08.  11  33790  30411  19314  26811
              087  08.08.-19.08.  10  24150  21735  8091  19935   087  08.08.-19.08.  10  35900  32310  20259  28710
              088  19.08.-29.08.  11  22200  19980  8091  18180   088  19.08.-29.08.  11  32360  29124  18675  26424
              089  29.08.-09.09.  10  21180  19062  8091  17262   089  29.08.-09.09.  10  33350  30015  19116  27315
              090  09.09.-19.09.  11  20310  18279  8091  16479   090  09.09.-19.09.  11  30230  27207  17712  24507
              091  19.09.-30.09.  11  19520  17568  8091  15768   091  19.09.-30.09.  11  29010  26109  17163  23409
                         nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)  Možnost pobytů na 7 nocí, ceny na www.marted.cz
            Možnost pobytů na 7 nocí, ceny na www.marted.cz




             HOTEL STELLA VILLAGE 4*, ALL INCLUSIVE, strana 97   HOTEL MARIRENA 3*, POLOPENZE, strana 98
             RE-20-4        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020  RE-20-4  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(12)  PD      č. zaj.  termín  nocí  L, B/T  L, B/T  P(12)  PD
              180  27.05.-03.06.  7  21020  18918  8091  16218    180  27.05.-03.06.  7  14960  13464  8091  11664
              181  03.06.-10.06.  7  22770  20493  8091  17793    181  03.06.-10.06.  7  15440  13896  8091  12096
              182  10.06.-17.06.  7  23140  20826  8091  18126    182  10.06.-17.06.  7  15810  14229  8091  12429
              183  17.06.-24.06.  7  23140  20826  8091  18126    183  17.06.-24.06.  7  15810  14229  8091  12429
              184  24.06.-01.07.  7  23140  20826  8091  18126    184  24.06.-01.07.  7  15810  14229  8091  12429
              185  01.07.-08.07.  7  26020  23418  8091  19818    185  01.07.-08.07.  7  17030  15327  8091  13527
              186  08.07.-15.07.  7  26020  23418  8091  19818    186  08.07.-15.07.  7  17030  15327  8091  13527
              187  15.07.-22.07.  7  26020  23418  8091  19818    187  15.07.-22.07.  7  17030  15327  8091  13527
              188  22.07.-29.07.  7  26240  23616  8091  20016    188  22.07.-29.07.  7  18060  16254  8091  14454
              189  29.07.-05.08.  7  27570  24813  8091  21213    189  29.07.-05.08.  7  18470  16623  8091  14823
              190  05.08.-12.08.  7  27570  24813  8091  21213    190  05.08.-12.08.  7  18470  16623  8091  14823
              191  12.08.-19.08.  7  27570  24813  8091  21213    191  12.08.-19.08.  7  18470  16623  8091  14823
              192  19.08.-26.08.  7  27570  24813  8091  21213    192  19.08.-26.08.  7  18470  16623  8091  14823
              193  26.08.-02.09.  7  26940  24246  8091  20646    193  26.08.-02.09.  7  17650  15885  8091  14085
              194  02.09.-09.09.  7  23130  20817  8091  18117    194  02.09.-09.09.  7  17030  15327  8091  13527
              195  09.09.-16.09.  7  23130  20817  8091  18117    195  09.09.-16.09.  7  17030  15327  8091  13527
              196  16.09.-23.09.  7  22770  20493  8091  17793    196  16.09.-23.09.  7  15810  14229  8091  12429
              197  23.09.-30.09.  7  22530  20277  8091  17577    197  23.09.-30.09.  7  15810  14229  8091  12429
                         nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)           nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč  *)
            Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz


            Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Heraklion – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby,
            bezpečnostní taxu, palivový poplatek.
            Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2, pobytovou taxu splatnou na místě.
            *) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.
            V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od
            kategorie daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu****
            3 EUR/pokoj/noc a v hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna.
            Vysvětlivky: L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(6) = přistýlka do 5,99 let, P(7) = přistýlka do 6,99 let, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let,
            P(13) = přistýlka pro dítě do 12,99 let


                             Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz  143
                               Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150