Page 136 - Marted_2020
P. 136

TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA
       HOTEL CROWN CHARM PALACE 5*, ALL INCLUSIVE, strana 20  ROYAL ALHAMBRA PALACE 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 23
       TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 31. 12. 2019
       č. zaj.  termín  nocí  L, B/T  L, B/T  1.P(13)  2.P(13)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(10)  2.P(10)  PD
        500  30.05.-06.06.  7  17980  16182  8091  12114  14382  500  30.05.-06.06.  7  27350  24068  7911  16166  21428
        501  06.06.-13.06.  7  19230  17307  8091  12555  15507  501  06.06.-13.06.  7  27600  24288  7911  16166  21648
        502  13.06.-20.06.  7  19810  17829  8091  12636  16029  502  13.06.-20.06.  7  29530  25986  7911  16843  23346
        503  20.06.-27.06.  7  21500  19350  8091  13383  16650  503  20.06.-27.06.  7  30690  27007  7911  17354  24367
        504  27.06.-04.07.  7  21700  19530  8091  13464  16830  504  27.06.-04.07.  7  31510  27729  7911  17714  25089
        505  04.07.-11.07.  7  22310  20079  8091  13743  17379  505  04.07.-11.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        506  11.07.-18.07.  7  23020  20718  8091  14049  18018  506  11.07.-18.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        507  18.07.-25.07.  7  23020  20718  8091  14049  18018  507  18.07.-25.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        508  25.07.-01.08.  7  23020  20718  8091  14049  18018  508  25.07.-01.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        509  01.08.-08.08.  7  23020  20718  8091  14049  18018  509  01.08.-08.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        510  08.08.-15.08.  7  23020  20718  8091  14049  18018  510  08.08.-15.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        511  15.08.-22.08.  7  23020  20718  8091  14049  18018  511  15.08.-22.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        512  22.08.-29.08.  7  22350  20115  8091  13761  17415  512  22.08.-29.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        513  29.08.-05.09.  7  22160  19944  8091  12735  17244  513  29.08.-05.09.  7  32280  28406  7911  18058  25766
        514  05.09.-12.09.  7  21550  19395  8091  13401  16695  514  05.09.-12.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922
        515  12.09.-19.09.  7  20030  18027  8091  12735  16227  515  12.09.-19.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922
        516  19.09.-26.09.  7  19640  17676  8091  12726  15876  516  19.09.-26.09.  7  30520  26858  7911  17450  24218
        517  26.09.-03.10.  7  18840  16956  8091  12492  15156  517  26.09.-03.10.  7  27670  24350  7911  16298  21710
                    nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 10 let za 3990 Kč  *)
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz

       SIDE BREEZE HOTEL 5*, ALL INCLUSIVE, strana 21      ROYAL TAJ MAHAL 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 24
       TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 14 % do 31. 1. 2020  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 31. 12. 2019
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(13)  2.P(13)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(10)  2.P(10)  PD
        500  30.05.-06.06.  7  18660  16048  7731  11859  14328  500  30.05.-06.06.  7  27350  24068  7911  16166  21428
        501  06.06.-13.06.  7  19620  16873  7731  12160  15153  501  06.06.-13.06.  7  27600  24288  7911  16166  21648
        502  13.06.-20.06.  7  20000  17200  7731  12152  15480  502  13.06.-20.06.  7  29530  25986  7911  16843  23346
        503  20.06.-27.06.  7  20500  17630  7731  12418  15050  503  20.06.-27.06.  7  30690  27007  7911  17354  24367
        504  27.06.-04.07.  7  20500  17630  7731  12410  15050  504  27.06.-04.07.  7  31510  27729  7911  17714  25089
        505  04.07.-11.07.  7  22230  19118  7731  13098  16538  505  04.07.-11.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        506  11.07.-18.07.  7  22230  19118  7731  13098  16538  506  11.07.-18.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        507  18.07.-25.07.  7  22230  19118  7731  13089  16538  507  18.07.-25.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        508  25.07.-01.08.  7  23420  20141  7731  13588  17561  508  25.07.-01.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        509  01.08.-08.08.  7  23420  20141  7731  13588  17561  509  01.08.-08.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        510  08.08.-15.08.  7  23420  20141  7731  13588  17561  510  08.08.-15.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        511  15.08.-22.08.  7  22230  19118  7731  13089  16538  511  15.08.-22.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        512  22.08.-29.08.  7  22230  19118  7731  13098  16538  512  22.08.-29.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893
        513  29.08.-05.09.  7  20450  17587  7731  11593  15007  513  29.08.-05.09.  7  32280  28406  7911  18058  25766
        514  05.09.-12.09.  7  20450  17587  7731  12341  15007  514  05.09.-12.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922
        515  12.09.-19.09.  7  20450  17587  7731  12341  15867  515  12.09.-19.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922
        516  19.09.-26.09.  7  18910  16263  7731  11859  14543  516  19.09.-26.09.  7  30520  26858  7911  17450  24218
        517  26.09.-03.10.  7  18480  15893  7731  11773  14173  517  26.09.-03.10.  7  27670  24350  7911  16298  21710
                    nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 10 let za 3990 Kč  *)
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz

       HOTEL ROYAL  DRAGON 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 22  HANE SUN HOTEL 5*, ALL INCLUSIVE, strana 25
       TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 31. 12. 2019  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020
       č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(10)  2.P(10)  PD  č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  1.P(13)  2.P(13)  PD
        500  30.05.-06.06.  7  27350  24068  7911  16166  21428  500  30.05.-06.06.  7  18970  17073  8091  12762  15273
        501  06.06.-13.06.  7  27600  24288  7911  16166  21648  501  06.06.-13.06.  7  19460  17514  8091  12870  15714
        502  13.06.-20.06.  7  29530  25986  7911  16843  23346  502  13.06.-20.06.  7  19840  17856  8091  12870  16056
        503  20.06.-27.06.  7  30690  27007  7911  17354  24367  503  20.06.-27.06.  7  20500  18450  8091  13167  16650
        504  27.06.-04.07.  7  31510  27729  7911  17714  25089  504  27.06.-04.07.  7  20770  18693  8091  13293  16893
        505  04.07.-11.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893  505  04.07.-11.07.  7  23180  20862  8091  14364  18162
        506  11.07.-18.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893  506  11.07.-18.07.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        507  18.07.-25.07.  7  33560  29533  7911  18612  26893  507  18.07.-25.07.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        508  25.07.-01.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893  508  25.07.-01.08.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        509  01.08.-08.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893  509  01.08.-08.08.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        510  08.08.-15.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893  510  08.08.-15.08.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        511  15.08.-22.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893  511  15.08.-22.08.  7  23580  21222  8091  14544  18522
        512  22.08.-29.08.  7  33560  29533  7911  18612  26893  512  22.08.-29.08.  7  21980  19782  8091  13824  17982
        513  29.08.-05.09.  7  32280  28406  7911  18058  25766  513  29.08.-05.09.  7  19840  17856  8091  12870  16056
        514  05.09.-12.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922  514  05.09.-12.09.  7  19840  17856  8091  12870  16056
        515  12.09.-19.09.  7  31320  27562  7911  17635  24922  515  12.09.-19.09.  7  19840  17856  8091  12870  16056
        516  19.09.-26.09.  7  30520  26858  7911  17450  24218  516  19.09.-26.09.  7  19460  17514  8091  12870  15714
        517  26.09.-03.10.  7  27670  24350  7911  16298  21710  517  26.09.-03.10.  7  18680  16812  8091  12627  15012
                    nebo Akce 1. dítě do 10 let za 3990 Kč  *)          nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)
      Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
      *) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.

      Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Antalya – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby, bezpečnostní taxu,
      palivový poplatek.
      Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2
      Vysvětlivky:
      L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let P(13) = přistýlka pro dítě do 12,99 let


       134                   Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz
                               Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141