Page 138 - Marted_2020
P. 138
TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 32 AMARA PRESTIGE ELITE HOTEL 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 35
TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 12 % do 31. 1. 2020 TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 12 % do 31. 1. 2020
č. zaj. termín nocí L,B/T L,B/T 1.P(13) 2.P(13) PD č. zaj. termín nocí L,B/T L,B/T P(12) PD
500 30.05.-06.06. 7 22750 20020 7911 17380 17380 500 30.05.-06.06. 7 21790 19175 7911 16535
501 06.06.-13.06. 7 23000 20240 7911 17600 17600 501 06.06.-13.06. 7 23650 20812 7911 18172
502 13.06.-20.06. 7 24750 21780 7911 19140 19140 502 13.06.-20.06. 7 24220 21314 7911 18674
503 20.06.-27.06. 7 24750 21780 7911 19140 19140 503 20.06.-27.06. 7 25340 22299 7911 19659
504 27.06.-04.07. 7 24750 21780 7911 19140 19140 504 27.06.-04.07. 7 25340 22299 7911 19659
505 04.07.-11.07. 7 26490 23311 7911 20671 20671 505 04.07.-11.07. 7 25550 22484 7911 19844
506 11.07.-18.07. 7 26490 23311 7911 20671 20671 506 11.07.-18.07. 7 26800 23584 7911 20944
507 18.07.-25.07. 7 26490 23311 7911 20671 20671 507 18.07.-25.07. 7 26800 23584 7911 20944
508 25.07.-01.08. 7 26490 23311 7911 20671 20671 508 25.07.-01.08. 7 26800 23584 7911 20944
509 01.08.-08.08. 7 26490 23311 7911 20671 20671 509 01.08.-08.08. 7 26950 23716 7911 21076
510 08.08.-15.08. 7 26490 23311 7911 20671 20671 510 08.08.-15.08. 7 27950 24596 7911 21956
511 15.08.-22.08. 7 26490 23311 7911 20671 20671 511 15.08.-22.08. 7 27950 24596 7911 21956
512 22.08.-29.08. 7 26490 23311 7911 20671 20671 512 22.08.-29.08. 7 27580 24270 7911 21630
513 29.08.-05.09. 7 24750 21780 7911 19140 19140 513 29.08.-05.09. 7 25340 22299 7911 19659
514 05.09.-12.09. 7 24750 21780 7911 19140 19140 514 05.09.-12.09. 7 25150 22132 7911 19492
515 12.09.-19.09. 7 24750 21780 7911 19140 19140 515 12.09.-19.09. 7 24030 21146 7911 18506
516 19.09.-26.09. 7 24380 21454 7911 18814 18814 516 19.09.-26.09. 7 23230 20442 7911 17802
517 26.09.-03.10. 7 22750 20020 7911 17380 17380 517 26.09.-03.10. 7 20140 17723 7911 15083
nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč *) nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč *)
Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
HOTEL DELPHIN IMPERIAL 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 33 HOTEL FAME RESIDENCE GÖYNÜK 4*, ALL INCLUSIVE, strana 36
TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 10 % do 31. 12. 2019 TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 14 % do 31. 12. 2019
č. zaj. termín nocí L,B/T L,B/T 1.P(7) 2.P(7) PD č. zaj. termín nocí L, B/T L, B/T P(12) PD
500 30.05.-06.06. 7 33430 30087 8091 19377 26487 500 30.05.-06.06. 7 18500 15910 7731 13330
501 06.06.-13.06. 7 34310 30879 8091 20448 27279 501 06.06.-13.06. 7 18760 16134 7731 13554
502 13.06.-20.06. 7 34680 31212 8091 20448 27612 502 13.06.-20.06. 7 21050 18103 7731 15523
503 20.06.-27.06. 7 34680 31212 8091 20448 27612 503 20.06.-27.06. 7 21050 18103 7731 15523
504 27.06.-04.07. 7 34680 31212 8091 20448 27612 504 27.06.-04.07. 7 21050 18103 7731 15523
505 04.07.-11.07. 7 34680 31212 8091 20448 27612 505 04.07.-11.07. 7 21050 18103 7731 15523
506 11.07.-18.07. 7 34960 31464 8091 20574 27864 506 11.07.-18.07. 7 23290 20029 7731 17449
507 18.07.-25.07. 7 36640 32976 8091 21375 29376 507 18.07.-25.07. 7 23290 20029 7731 17449
508 25.07.-01.08. 7 36640 32976 8091 21375 29376 508 25.07.-01.08. 7 23290 20029 7731 17449
509 01.08.-08.08. 7 36640 32976 8091 21375 29376 509 01.08.-08.08. 7 23290 20029 7731 17449
510 08.08.-15.08. 7 36640 32976 8091 21375 29376 510 08.08.-15.08. 7 23290 20029 7731 17449
511 15.08.-22.08. 7 36640 32976 8091 21375 29376 511 15.08.-22.08. 7 23290 20029 7731 17449
512 22.08.-29.08. 7 35800 32220 8091 20979 28620 512 22.08.-29.08. 7 22000 18920 7731 16340
513 29.08.-05.09. 7 34680 31212 8091 20441 27612 513 29.08.-05.09. 7 21050 18103 7731 15523
514 05.09.-12.09. 7 34680 31212 8091 20441 27612 514 05.09.-12.09. 7 21050 18103 7731 15523
515 12.09.-19.09. 7 34680 31212 8091 20441 27612 515 12.09.-19.09. 7 19680 16925 7731 14345
516 19.09.-26.09. 7 30280 27252 8091 18533 23652 516 19.09.-26.09. 7 18760 16134 7731 13554
517 26.09.-03.10. 7 31800 28620 8091 19370 25020 517 26.09.-03.10. 7 18500 15910 7731 13330
nebo Akce 1. dítě do 7 let za 3990 Kč *) nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč *)
Ceny na 10 / 11 nocí a pro děti na přistýlkách do 15 let na www.marted.cz Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
ROYAL HOLIDAY PALACE 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 34 QUEENS PARK LE JARDIN 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 37
TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 11 % do 31. 12. 2019 TU-20-6 Katalog. cena Ceny po slevě 12 % do 29. 2. 2020
č. zaj. termín nocí L,B/T L,B/T 1.P(10) 2.P(10) PD č. zaj. termín nocí L,B/T L,B/T 1.P(12) 2.P(12) PD
500 30.05.-06.06. 7 28790 25623 8001 16981 22953 500 30.05.-06.06. 7 21010 18489 7911 13376 15849
501 06.06.-13.06. 7 29040 25846 8001 16981 23176 501 06.06.-13.06. 7 21800 19184 7911 13605 16544
502 13.06.-20.06. 7 30970 27563 8001 17675 24893 502 13.06.-20.06. 7 23710 20865 7911 14282 18225
503 20.06.-27.06. 7 32120 28587 8001 18192 25917 503 20.06.-27.06. 7 23730 20882 7911 14300 18242
504 27.06.-04.07. 7 32940 29317 8001 18557 26647 504 27.06.-04.07. 7 24900 21912 7911 14810 19272
505 04.07.-11.07. 7 34980 31132 8001 19464 28462 505 04.07.-11.07. 7 24900 21912 7911 14810 19272
506 11.07.-18.07. 7 34980 31132 8001 19464 28462 506 11.07.-18.07. 7 24900 21912 7911 14810 19272
507 18.07.-25.07. 7 34980 31132 8001 19464 28462 507 18.07.-25.07. 7 25930 22818 7911 15259 20178
508 25.07.-01.08. 7 34980 31132 8001 19464 28462 508 25.07.-01.08. 7 25930 22818 7911 15259 20178
509 01.08.-08.08. 7 34980 31132 8001 19464 28462 509 01.08.-08.08. 7 26440 23267 7911 15488 20627
510 08.08.-15.08. 7 34980 31132 8001 19464 28462 510 08.08.-15.08. 7 26440 23267 7911 15488 20627
511 15.08.-22.08. 7 34980 31132 8001 19464 28462 511 15.08.-22.08. 7 26440 23267 7911 15488 20627
512 22.08.-29.08. 7 34980 31132 8001 19464 28462 512 22.08.-29.08. 7 25470 22414 7911 15057 19774
513 29.08.-05.09. 7 33710 30002 8001 18895 27332 513 29.08.-05.09. 7 25080 22070 7911 14881 19430
514 05.09.-12.09. 7 32750 29148 8001 18468 26478 514 05.09.-12.09. 7 24690 21727 7911 14714 19087
515 12.09.-19.09. 7 32750 29148 8001 18468 26478 515 12.09.-19.09. 7 23710 20865 7911 14282 18225
516 19.09.-26.09. 7 31950 28436 8001 18281 25766 516 19.09.-26.09. 7 23340 20539 7911 14282 17899
517 26.09.-03.10. 7 29100 25899 8001 17124 23229 517 26.09.-03.10. 7 21870 19246 7911 13746 16606
nebo Akce 1. dítě do 10 let za 3990 Kč *) nebo Akce 1. dítě do 12 let za 3990 Kč *)
Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
*) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Antalya – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby, bezpečnostní taxu,
palivový poplatek.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2
Vysvětlivky:
L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(7) = přistýlka pro dítě do 6,99 let, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let, P(13) = přistýlka pro dítě do 12,99 let
136 Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz
Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074