Page 137 - Marted_2020
P. 137

TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA
             SEADEN VALENTINE RESORT & SPA 5*, ALL INCLUSIVE , strana 26  ROYAL ADAM & EVE 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE ", strana 29
             TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 14 % do 31. 1. 2020  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 14 % do 31. 12. 2019
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T       PD        č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T       PD
              500  30.05.-06.06.  7  24040  20674     18094       500  30.05.-06.06.  7  29040  24974     21534
              501  06.06.-13.06.  7  24620  21173     18593       501  06.06.-13.06.  7  29290  25189     21749
              502  13.06.-20.06.  7  25000  21500     18920       502  13.06.-20.06.  7  32480  27933     24493
              503  20.06.-27.06.  7  25650  22059     19479       503  20.06.-27.06.  7  34580  29739     26299
              504  27.06.-04.07.  7  25890  22265     19685       504  27.06.-04.07.  7  35970  30934     27494
              505  04.07.-11.07.  7  26380  22687     20107       505  04.07.-11.07.  7  39470  33944     30504
              506  11.07.-18.07.  7  26580  22859     20279       506  11.07.-18.07.  7  39470  33944     30504
              507  18.07.-25.07.  7  26580  22859     20279       507  18.07.-25.07.  7  39470  33944     30504
              508  25.07.-01.08.  7  26580  22859     20279       508  25.07.-01.08.  7  39470  33944     30504
              509  01.08.-08.08.  7  26580  22859     20279       509  01.08.-08.08.  7  39470  33944     30504
              510  08.08.-15.08.  7  26580  22859     20279       510  08.08.-15.08.  7  39470  33944     30504
              511  15.08.-22.08.  7  26580  22859     20279       511  15.08.-22.08.  7  39470  33944     30504
              512  22.08.-29.08.  7  26580  22859     20279       512  22.08.-29.08.  7  39470  33944     30504
              513  29.08.-05.09.  7  26580  22859     20279       513  29.08.-05.09.  7  37140  31940     28500
              514  05.09.-12.09.  7  26580  22859     20279       514  05.09.-12.09.  7  35390  30435     26995
              515  12.09.-19.09.  7  26580  22859     20279       515  12.09.-19.09.  7  35390  30435     26995
              516  19.09.-26.09.  7  25260  21724     19144       516  19.09.-26.09.  7  34430  29610     26170
              517  26.09.-03.10.  7  24360  20950     18370       517  26.09.-03.10.  7  30670  26376     22936
                           Hotel pouze pro osoby starší 16 let                  Hotel pouze pro osoby starší 16 let
            Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz

             SEA WORLD RESORT 5*, ALL INCLUSIVE, strana 27       SIAM ELEGANCE HOTEL & SPA 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 30
             TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 31. 1. 2020  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(13)  PD      č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(13)  PD
              500  30.05.-06.06.  7  22750  20020  7911  17380    500  30.05.-06.06.  7  22190  19971  8091  17271
              501  06.06.-13.06.  7  23188  20405  7911  17765    501  06.06.-13.06.  7  22430  20187  8091  17487
              502  13.06.-20.06.  7  24500  21560  7911  18920    502  13.06.-20.06.  7  24470  22023  8091  19323
              503  20.06.-27.06.  7  24750  21780  7911  19140    503  20.06.-27.06.  7  24470  22023  8091  19323
              504  27.06.-04.07.  7  26190  23047  7911  20407    504  27.06.-04.07.  7  24470  22023  8091  19323
              505  04.07.-11.07.  7  26750  23540  7911  20900    505  04.07.-11.07.  7  26130  23517  8091  20817
              506  11.07.-18.07.  7  26750  23540  7911  20900    506  11.07.-18.07.  7  26130  23517  8091  20817
              507  18.07.-25.07.  7  26750  23540  7911  20900    507  18.07.-25.07.  7  26130  23517  8091  20817
              508  25.07.-01.08.  7  26750  23540  7911  20900    508  25.07.-01.08.  7  26700  24030  8091  21330
              509  01.08.-08.08.  7  26750  23540  7911  20900    509  01.08.-08.08.  7  27460  24714  8091  22014
              510  08.08.-15.08.  7  26750  23540  7911  20900    510  08.08.-15.08.  7  27460  24714  8091  22014
              511  15.08.-22.08.  7  26750  23540  7911  20900    511  15.08.-22.08.  7  27460  24714  8091  22014
              512  22.08.-29.08.  7  26750  23540  7911  20900    512  22.08.-29.08.  7  25320  22788  8091  20088
              513  29.08.-05.09.  7  25000  22000  7911  19360    513  29.08.-05.09.  7  24470  22023  8091  19323
              514  05.09.-12.09.  7  24690  21727  7911  19087    514  05.09.-12.09.  7  23280  20952  8091  18252
              515  12.09.-19.09.  7  24070  21182  7911  18542    515  12.09.-19.09.  7  22800  20520  8091  17820
              516  19.09.-26.09.  7  22200  19536  7911  16896    516  19.09.-26.09.  7  22430  20187  8091  17487
              517  26.09.-03.10.  7  20940  18427  7911  15787    517  26.09.-03.10.  7  22190  19971  8091  17271
                         nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)           nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)
            Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz

             SIRENE BELEK HOTEL 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE, strana 28  CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5*, ULTIMATE ALL INCLUSIVE, strana 31
             TU-20-6        Katalog. cena  Ceny po slevě 10 % do 31. 1. 2020  TU-20-6  Katalog. cena  Ceny po slevě 12 % do 31. 1. 2020
             č. zaj.  termín  nocí  L,B/T  L,B/T  P(13)  PD      č. zaj.  termín  nocí  L, B/T  L, B/T  P(13)  PD
              500  30.05.-06.06.  7  27550  24795  8091  22095    500  30.05.-06.06.  7  21380  18814  7911  16174
              501  06.06.-13.06.  7  27790  25011  8091  22311    501  06.06.-13.06.  7  21630  19034  7911  16394
              502  13.06.-20.06.  7  28160  25344  8091  22644    502  13.06.-20.06.  7  23570  20742  7911  18102
              503  20.06.-27.06.  7  30280  27252  8091  24552    503  20.06.-27.06.  7  23570  20742  7911  18102
              504  27.06.-04.07.  7  30640  27576  8091  24876    504  27.06.-04.07.  7  23570  20742  7911  18102
              505  04.07.-11.07.  7  30640  27576  8091  24876    505  04.07.-11.07.  7  25320  22282  7911  19642
              506  11.07.-18.07.  7  30640  27576  8091  24876    506  11.07.-18.07.  7  25320  22282  7911  19642
              507  18.07.-25.07.  7  32410  29169  8091  26469    507  18.07.-25.07.  7  25320  22282  7911  19642
              508  25.07.-01.08.  7  32750  29475  8091  26775    508  25.07.-01.08.  7  25320  22282  7911  19642
              509  01.08.-08.08.  7  32750  29475  8091  26775    509  01.08.-08.08.  7  25320  22282  7911  19642
              510  08.08.-15.08.  7  32750  29475  8091  26775    510  08.08.-15.08.  7  25320  22282  7911  19642
              511  15.08.-22.08.  7  32750  29475  8091  26775    511  15.08.-22.08.  7  25320  22282  7911  19642
              512  22.08.-29.08.  7  30940  27846  8091  25146    512  22.08.-29.08.  7  25320  22282  7911  19642
              513  29.08.-05.09.  7  30640  27576  8091  24876    513  29.08.-05.09.  7  23570  20742  7911  18102
              514  05.09.-12.09.  7  30280  27252  8091  24552    514  05.09.-12.09.  7  23570  20742  7911  18102
              515  12.09.-19.09.  7  28160  25344  8091  22644    515  12.09.-19.09.  7  23570  20742  7911  18102
              516  19.09.-26.09.  7  27610  24849  8091  22149    516  19.09.-26.09.  7  23190  20407  7911  17767
              517  26.09.-03.10.  7  26660  23994  8091  21294    517  26.09.-03.10.  7  21380  18814  7911  16174
                         nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)           nebo Akce 1. dítě do 13 let za 3990 Kč  *)
            Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz                Ceny na 10 / 11 nocí na www.marted.cz
            *) Zvýhodněnou dětskou cenu za 3.990 Kč lze využít při dvou dospělých za katalogovou cenu beze slev. Počet míst v každém termínu je omezen.

            Cena zahrnuje: leteckou dopravu Ostrava – Antalya – Ostrava, uvedený počet nocí s uvedeným stravováním, transfery letiště – hotel – letiště, delegáta, letištní taxu a služby, bezpečnostní taxu,
            palivový poplatek.
            Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna zájezdu viz str. 2
            Vysvětlivky:
            L = lůžko, B = Balkon, T = Terasa, PD = přistýlka dospělý, P(12) = přistýlka pro dítě do 11,99 let P(13) = přistýlka pro dítě do 12,99 let


                             Aktuální ceník, informace o termínech, fotografie a videa najdete na www.marted.cz  135
                               Pro rezervace a informace můžete volat na 558 321 726 nebo 558 321 074
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142